Overal hoor je dat “antioxidanten” goed voor je zijn en “vrije radicalen” slecht. Dat van die antioxidanten klinkt logisch; anti = tegen, oxidatie = roest… Je wilt niet roesten. Dat is slecht voor ijzer en ‘dus’ slecht voor ons. Of betekent antioxidanten iets anders, als het over voeding en levende organismes gaat?
Vrije radicalen zijn niet te vermijden. Ze zitten ook in de lucht om ons heen en zonlicht op je huid geeft ook een reactie waardoor vrije radicalen ontstaan. Het is alleen niet nodig om je bloot te stellen aan teveel(!) vrije radicalen. Sigarettenrook bevat heel veel vrije radicalen en door langdurige stress, intensief sporten of het eten van veel suikers en transvetten of het drinken van alcohol krijg je al snel een overdosis binnen. Vermijd dit alles dus zoveel mogelijk. Dat valt niet mee, vandaar dat het eten van voeding met antioxidanten een goed idee is. Wat doen antioxidanten eigenlijk?

In feite zijn wij mensen niet veel anders dan voeding zelf, zoals de tomaat hiernaast; we bestaan uit een samengebalde groep cellen. Door oxidatie ontstaan ‘vrije radicalen‘, deze zorgen voor beschadiging van cellen en veroudering. De antioxidanten bestrijden deze vrije radicalen en beschermen je op deze manier.
Antioxidanten zijn terecht populair en menig marketing-genius maakt daar dan ook graag gebruik van door toegevoegde antioxidanten te claimen. Je zou bijna vergeten dat in de natuur heel wat voedingstoffen voorhanden zijn die voor een antioxidantenbóm kunnen zorgen. Ik kwam dit overzichtje tegen in het bijzondere boek van Juglen Zwaan ‘De Voedingswijzer’ en ik dacht dat ik je ermee kan helpen door een overzichtje te geven van welke kruiden, groenten en fruit nu (per 100 gram!) de meeste antioxidanten bevatten. Zo kies je misschien af en toe wat andere kruiden voor een extra glowy skin of een extra fit gevoel bijvoorbeeld! Klinkt goed toch?
Er is steeds meer te doen over de ORAC-schaal. ORAC staat voor Oxygen Radical Absorbance Capacity. Het vergelijkt en ordent voedingsmiddelen met bepaalde antioxidanten-waarden per 100 gram!. Bij je volgend bezoekje aan de winkel weet je dus wat je moet meebrengen!
ORAC Top 100
1 | Kruidnagel, gemalen | 314.446 |
2 | Sumac zemelen | 312.400 |
3 | Kaneel | 267.536 |
4 | Sorghum, zemelen, rauwe | 240.000 |
5 | Oregano, gedroogd | 200.129 |
6 | Kurkuma, gemalen | 159.277 |
7 | Acai bessen, gevriesdroogd | 102.700 |
8 | Sorghum, zemelen, zwart | 100.800 |
9 | Sumak, graan, ruwe | 86.800 |
10 | Cacaopoeder, zonder suiker | 80.933 |
11 | Komijnzaad | 76.800 |
12 | Maqui bessen, poeder | 75.000 |
13 | Peterselie, gedroogd | 74.349 |
14 | Sorghum, zemelen, rood | 71.000 |
15 | Basilicum, gedroogd | 67.553 |
16 | Chocolade, ongezoete | 49.926 |
17 | Kerrie/Curry poeder | 48.504 |
18 | Sorghum, graan, hi-tannine | 45.400 |
19 | Chocolade, poeder | 40.200 |
20 | Maqui bessen, sap | 40.000 |
21 | Salie | 32.004 |
22 | Mosterdzaad, geel | 29.257 |
23 | Ginger, de grond | 28.811 |
24 | Peper, zwart | 27.618 |
25 | Tijm, vers | 27.426 |
26 | Marjolein, verse | 27.297 |
27 | Goji bessen | 25.300 |
28 | Rijst zemelen, ruwe | 24.287 |
29 | Chili poeder | 23.636 |
30 | Sorghum, graan, zwart | 21.900 |
31 | Chocolade, donker | 20.823 |
32 | Vlas romp lignanen | 19.600 |
33 | Chocolade, halfzoete | 18.053 |
34 | Pecannoten | 17.940 |
35 | Paprika | 17.919 |
36 | Appelbes, rauw | 16.062 |
37 | Dragon, verse | 15.542 |
38 | Gemberwortel, rauw | 14.840 |
39 | Vlierbessen, rauw | 14.697 |
40 | Sorghum, graan, rood | 14.000 |
41 | Pepermunt, verse | 13.978 |
42 | Oregano, verse | 13.978 |
43 | Walnoten | 13.541 |
44 | Hazelnoten | 9645 |
45 | Cranberries, rauw | 9584 |
46 | Peren, gedroogd | 9496 |
47 | Savory, verse | 9465 |
48 | Artisjokken | 9416 |
49 | Bruine bonen, rode | 8459 |
50 | Pink bonen | 8320 |
51 | Zwarte bonen | 8040 |
52 | Pistachenoten | 7983 |
53 | Aalbessen | 7960 |
54 | Pinto bonen | 7779 |
55 | Pruimen | 7581 |
56 | Chocolade, melkchocolade | 7528 |
57 | Linzen | 7282 |
58 | Agave, gedroogd | 7274 |
59 | Appelen, gedroogd | 6681 |
60 | Knoflook poeder | 6665 |
61 | Bosbessen | 6552 |
62 | Gedroogde pruimen | 6552 |
63 | Sorghum, zemelen, wit | 6400 |
64 | Citroenmelisse, bladeren | 5997 |
65 | Sojabonen | 5764 |
66 | Uienpoeder | 5735 |
67 | Bramen | 5347 |
68 | Knoflook, rauwe | 5346 |
69 | Cilantro verlaat | 5141 |
70 | Wijn, Cabernet Sauvignon | 5034 |
71 | Frambozen | 4882 |
72 | Basilicum, verse | 4805 |
73 | Amandelen | 4454 |
74 | Dille | 4392 |
75 | Zwartogenboon | 4343 |
76 | Appelen, Red Delicious | 4275 |
77 | Perziken, gedroogd | 4222 |
78 | Rozijnen, wit | 4188 |
79 | Appelen, granny smith | 3898 |
80 | Dadels | 3895 |
81 | Wijn, rood | 3873 |
82 | Aardbeien | 3577 |
83 | Pindakaas, glad | 3432 |
84 | Aalbessen, rood | 3387 |
85 | Vijgen | 3383 |
86 | Kersen | 3365 |
87 | Kruisbessen | 3277 |
88 | Abrikozen, gedroogd | 3234 |
89 | Pinda’s, alle soorten | 3166 |
90 | Witte kool, rode | 3145 |
91 | Broccoli | 3083 |
92 | Appels | 3082 |
93 | Rozijnen | 3037 |
94 | Peren | 2941 |
95 | Agave | 2938 |
96 | Bosbessensap | 2906 |
97 | Kardemom | 2764 |
98 | Guava | 2550 |
99 | Sla, rode blad | 2380 |
100 | Concord druivensap | 2377 |


Omega-3
Waar je de kwaliteit van je cellen óók heel goed mee op kracht kan houden is een natuurlijke, pure, zuivere omega-3 (vis- of algen-)olie.
Er zijn veel omega-3 producten op de markt, en hoewel het zo lijkt, die zijn niet allemaal hetzelfde. In 2011 publiceerde het Noorse Wetenschappelijk Comité voor Voedselveiligheid twee verslagen over omega-3-producten. Een van hen concludeerde dat het voor de gezondheid gunstig was om omega-3 vetzuren in te nemen. De andere kwam tot de conclusie dat er sprake kan zijn van problemen met betrekking tot rancide (ranzige) producten onder de omega-3 producten die vaak in capsules verstopt worden. Het is daarom belangrijk voor de consument om kwalitatief hoogwaardige omega-3 producten van bekende en serieuze fabrikanten te kiezen die dit onder controle hebben.
Er zijn veel studies die aantonen dat het belangrijk is om genoeg omega-3 te krijgen. Enkele onderzoeken wijzen erop dat de resultaten van de studies nauw verband houden met welke omega-3 producten in het onderzoek worden gebruikt. Dit geeft aan dat het belangrijk is om het juiste omega-3-product te kiezen om de gezondheidsvoordelen van omega-3 te krijgen.
Ben je benieuwd naar óf jij omega-3 nodig hebt en welke op dit moment de beste papieren heeft? Neem dan even contact met me op.

Marielle van Tienen
Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare
Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.